网站首页 整机系列 配件中心 相关品牌 售后及实例 联系我们
产品列表
燃烧器整机
配件中心
其它配套产品
产品展示 >> 燃气系列

燃气燃烧器

燃气燃烧器
产品说明:
锅炉出力 锅炉参考效率 %

燃烧器出力

单段火 两段火 两段渐进/比例调节
气动式比调 电子式比调 电子式气动比调 机械式比调
t/h kW 104 x kcal/h kW m3/h 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar 型号 燃烧室****压力 mbar
0.1 69 6 90 77 8 BTG 11 1.5 BTG 11 P 1.5 - -

-

- - - - -
0.15 104 9 90 115 12 BTG 15 3.0 BTG 15 P 3.0 - - BTG 15 ME 3.0 - - - -
0.2 138 12 90 153 15 BTG 20 4.6 BTG 20 P 4.6 BTG 20 LX 4.6 BTG 20 ME 4.6 - - - -
0.25 173 15 90 192 20 BTG 28 5.4 BTG 28 P 5.4 SPARKGAS 30 LX 6.0 BTG 28 ME 5.4 - - - -
0.3 207 18 90 230 23 BTG 28 3.5 BTG 28 P 3.5 SPARKGAS 30 LX 6.0 BTG 28 ME 3.5 - - - -
SPARKGAS 30(W) 5.0 SPARKGAS 30 P(W) 5.0

-

- TBG 55 ME 7.0 - - - -
0.4 276 24 90 307 31 <SPARKGAS 35(W) 5.5 <SPARKGAS 35 P(W) 5.5 TBG 55 PN 8.0 TBG 55 ME 8.0 - - - -
0.5 345 30 90 383 39

TBG 55

5.5 TBG 55 P 7.2 TBG 55 PN 7.2 TBG 55 ME 7.2 TBG 50 LX PN ME 7.0 BGN 40 DSPGN 3.6
0.6 414 36 90 460 46 - - TBG 55 P 5.5 TBG 55 PN 5.5 TBG 55 ME 5.5 TBG 50 LX PN ME 5.7 BGN 60 DSPGN 8.0
0.7 483 42 90 537 54 - - TBG 55 P 4.2 TBG 55 PN 4.2 TBG 55 ME 4.2 TBG 50 LX PN ME 4.2 BGN 60 DSPGN 7.8
0.8 552 48 90 613 62 - - TBG 85 P 9.0 TBG 85 PN 9.0 TBG 85 ME 9.0 TBG 80 LX PN ME 7.6 BGN 60 DSPGN 7.5
0.9 621 53 90 690 69 - - TBG 85 P 7.5 TBG 85 PN 7.5 TBG 85 ME 7.5 TBG 80 LX PN ME 5.6 BGN 60 DSPGN 6.8
1.0 690 59 90 767 77 - - TBG 85 P 6.5 TBG 85 PN 6.5 TBG 85 ME 6.5 TBG 110 LX PN ME 12.0 BGN 100 DSPGN 7.5
CopyRight © 2009 上海鼎际实业有限公司 All Rights Reserved.
联系电话:021-52859523 66373623   沪ICP备2023016892号-1   网站制作技术支持:天创工作室   工商亮照